Transport Vernaz
Le meilleur service VTC en Savoie
Cliquer sur les liens ci-dessous pour me contacter :
01/
Tarifs indiqués de 1 à 4 personnes *
Destination | Tarifs de Jour | Tarifs de Nuit et Week-end |
Champagny | 70 € | 75 € |
Courchevel 1550 | 75 € | 85 € |
La Tania | 70 € | 75 € |
Méribel Centre | 70 € | 75 € |
Valmorel | 70 € | 75 € |
St Martin de Belleville | 70 € | 75 € |
Courchevel 1650 | 80 € | 85 € |
Méribel Mottaret | 80 € | 85 € |
Courchevel 1850 | 90 € | 100 € |
Les Ménuires | 90 € | 100 € |
La Plagne | 115 € | 125 € |
Val Thorens | 115 € | 125 € |
Les Arcs | 180 € | 205 € |
Tignes | 190 € | 210 € |
Val d'Isère | 190 € | 210 € |
02/
Tarifs indiqués de 1 à 4 personnes *
Destination | Tarifs de Jour | Tarifs de Nuit et Week-end |
Beaufort | 65 € | 65 € |
Arêches | 80 € | 90 € |
Crest Voland | 80 € | 90 € |
Flumet | 65 € | 75 € |
Hauteluce | 80 € | 90 € |
Notre dame de bellecombe | 80 € | 90 € |
Praz sur Arly | 85 € | 95 € |
Les Saisies | 100 € | 110 € |
Megève | 100 € | 110 € |
Chambery | 125 € | 155 € |
03/
Tarifs indiqués de 1 à 4 personnes *
Destination | Tarifs de Jour | Tarifs de Nuit et Week end |
Megève | 270 € | 300 € |
Méribel | 270 € | 300 € |
Courchevel 1650 | 270 € | 300 € |
St Martin de Belleville | 270 € | 300 € |
Méribel Mottaret | 280 € | 295 € |
Courchevel 1850 | 300 € | 330 € | Les Ménuires | 300 € | 330 € |
La Plagne | 330 € | 350 € |
Val Thorens | 330 € | 350 € |
Les Arcs | 340 € | 370 € |
Tignes | 350 € | 375 € |
Val d'Isère | 350 € | 375 € |
Gare Albertville | 125 € | 155 € |
04/
Tarifs indiqués de 1 à 4 personnes *
Destination | Tarifs de Jour | Tarifs de Nuit et Week-end |
Megève | 160 € | 220 € |
Praz sur Arly | 170 € | 220 € |
Les Saisies | 205 € | 240 € |
Méribel | 215 € | 250 € |
Courchevel | 245 € | 275 € |
Les Ménuires | 250 € | 290 € |
La Plagne | 250 € | 290 € |
Val Torens | 260 € | 315 € |
Tignes | 285 € | 335 € |
Val d'isère | 285 € | 335 € |
* Tarifs suceptibles de modification
+ 5 euros pour la 4ème personnes
* les tarifs de nuit sont de 19h à 7h du matin